
レベルが上がると解放される施設やメニューなどをまとめました。
解放されるもの一覧(Lv1~50)
解放される施設のカッコ内の数字は建設にかかる時間です。
| レベル | 解放される施設 | メニュー | 補足 |
|---|---|---|---|
| 2 | フルーツバー(5秒) | いちごミルク | |
| 3 | |||
| 4 | エリア解放可能 | ||
| 5 | 米 | ||
| 6 | |||
| 7 | 甘味処(1時間) | だんご | |
| 8 | アップルジュース | ||
| 9 | |||
| 10 | あずき | ||
| 11 | ミルクショップ(3時間) | クリーム | |
| 12 | フルーツパフェ | ももの木アレンジ解放 | |
| 13 | 鶏の小屋(8時間) | ||
| 14 | おはぎ | お茶の葉 | |
| 15 | 船着き場解放 (6時間、1万コイン必要) | ||
| 16 | ゲームセンター | ||
| 17 | |||
| 18 | ピーチジュース | 小麦 | |
| 19 | ベーカリー(12時間) | パン いちご大福 | |
| 20 | リサイクル機能解放 | ||
| 21 | ヨーグルト | ||
| 22 | 緑茶 | ||
| 23 | パティスリー(24時間) | プリン | |
| 24 | カカオ | ||
| 25 | ドーナッツ | ぶどうの木アレンジ解放 | |
| 26 | 茶だんご | ||
| 27 | トマト | ||
| 28 | クレープ | ||
| 29 | |||
| 30 | 牛の小屋2つ目 (8時間、100ジェム) | ||
| 31 | |||
| 32 | アップルティー | ||
| 33 | お菓子屋さん(24時間) | はちみつあめ レアチーズケーキ | |
| 34 | とうもろこし | ||
| 35 | 鶏の小屋2つ目 (8時間、150ジェム) | ||
| 36 | |||
| 37 | アップルパイ | ||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | フルーツサンド チョコレート | 船着き場2つ目 (8万コイン) | |
| 41 | |||
| 42 | じゃがいも | ||
| 43 | バター | ||
| 44 | ぶどうジュース クリームあんみつ | ||
| 45 | アイス屋さん(24時間) | アイスクリーム | |
| 46 | |||
| 47 | チーズ | ||
| 48 | ホットケーキ | ||
| 49 | |||
| 50 | たまごトースト |
解放されるもの一覧(Lv50~)
| レベル | 解放される施設 | メニュー | 補足 |
|---|---|---|---|
| 51 | ポップコーン | ||
| 52 | |||
| 53 | ファストフード店(24時間) | ||
| 54 | いちごアイス | ||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | イチゴショート | ||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | ポテトチップス | ||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | もものタルト |
