
「パズル&カオス」のセンターキャッスルをレベルアップする際の条件や必要資源、所要時間をまとめました。
Lv | 条件 | 資源 | 時間 |
---|---|---|---|
2 | チャプタークエスト第1章を完成 見張り塔Lv.1 | 糧食2,750 木材2,750 | 00:01:00 |
3 | チャプタークエスト第2章を完成 倉庫Lv.1 | 糧食3,000 木材4,400 | 00:01:00 |
4 | チャプタークエスト第3章を完成 メイサイド・ゲートLv.1 | 糧食7,000 木材7,000 | 00:01:05 |
5 | チャプタークエスト第4章を完成 射手キャンプLv.1 倉庫Lv.3 | 糧食11.9K 木材11.9K | 00:06:10 |
6 | チャプタークエスト第5章を完成 歩兵キャンプLv.1 | 糧食21.3K 木材21.4K | 00:35:00 |
7 | チャプタークエスト第6章を完成 歩兵キャンプLv.5 | 糧食40.6K 木材40.6K | 01:15:54 |
8 | チャプタークエスト第7章を完成 住居Lv.6 | 糧食81.5K 木材81.3K | 02:27:54 |
9 | チャプタークエスト第9章を完成 ウォールLv.5 騎兵キャンプLv.6(診療テントLv.6) 歩兵キャンプLv.6(住居Lv.6) | 糧食162K 木材162K | 05:29:33 |
10 | ウォールLv.9 倉庫Lv.9 | 糧食324K 木材325K | 08:35:37 |
11 | ウォールLvv.10 診療テントLv.10 ウェポン工房Lv.8 | 糧食626K 木材629K 石材6,600 | 13:59:53 |
12 | ウォールLv.11 戦車工房Lv.11 | 糧食1.13M 木材1.13M 石材25.3K | 21:47:53 |
13 | ウォールLv.12 見張り塔Lv12(農場Lv.12) | 糧食1.91M 木材1.91M 石材68K | 1日07:51:50 |
14 | ウォールLv.13 射手キャンプLv.13(診療テントLv.13) | 糧食3M 木材3.01M 石材151K | 1日18:09:28 |
15 | ウォールLv.14 貿易駅Lv.14(派遣所Lv.14) | 糧食4.31M 木材4.33M 石材262K | 2日02:20:23 |
16 | ウォールLv.15 ファーネスLv.15 | 糧食5.97M 木材5.79M 石材471K | 2日07:41:44 |
17 | ウォールLv.16 採石場Lv.16 | 糧食7.75M 木材6.69M 石材763K インゴット28.2K | 2日13:48:54 (28.5%) |
18 | ウォールLv.17 歩兵キャンプLv.17(住居Lv.17) | 糧食9.97M 木材7.55M 石材1.17M インゴット75.8K | 2日19:38:41 (32%) |
19 | ウォールLv.18 派遣所Lv.18 | 糧食12.9M 木材8.22M 石材1.85M インゴット153K | 3日14:39:00 |
20 | ウォールLv.19 騎兵キャンプLv.19(倉庫Lv.19) | 糧食16.5M 木材8.23M 石材2.71M インゴット246K | 4日04:24:29 (42.6%) |
21 | ウォールLv.20 伐採場Lv20 | 糧食21.2M 木材7.4M 石材4.05M インゴット436K | 4日23:14:42 (42.6%) |
22 | ウォールLv.21 戦争民会Lv.21(派遣所Lv.21) | 糧食27.1M 木材4.98M 石材6M インゴット724K | 5日21:28:16 (42.6%) |
23 | ウォールLv.22 歩兵キャンプLv.22(住居Lv.22) | 糧食36M 木材6.74M 石材7.44M インゴット1.14M | 6日20:18:38 (47.7%) |
所要時間の()内の%は建設速度のバフを表しています。