
「パズル&カオス」の王国の台頭にてクエストクリアで獲得できるポイントと報酬をまとめました。
1日目
累計ログイン
| 累計ログイン1日(5) | ダイヤ100 ヒーローEXP2,000 中級募集券1 |
| 累計ログイン2日(5) | ダイヤ200 ヒーローEXP20,000 上級募集券1 |
| 累計ログイン3日(10) | ダイヤ300 糧食10K×12 木材10K×12 石材2K×10 上級募集券2 |
| 累計ログイン4日(15) | ダイヤ400 糧食10K×14 木材10K×14 石材2K×11 上級募集券3 |
| 累計ログイン5日(15) | エンシェントアーバン(3日) シティオブドラゴン(3日) ダイヤ500 糧食10K×16 木材10K×16 石材2K×13 上級募集券3 |
センターキャッスルLv.UP
| センターキャッスルをLv4にレベルアップ(5) | 研究加速60分間×2 研究加速5分間 60分間加速 5分間加速 スタミナ10pt |
| センターキャッスルをLv7にレベルアップ(5) | 研究加速60分間×2 研究加速5分間×2 60分間加速 5分間加速×2 スタミナ10pt |
| センターキャッスルをLv10にレベルアップ(10) | 研究加速60分間×2 研究加速5分間×4 60分間加速 5分間加速×4 スタミナ10pt×2 |
| センターキャッスルをLv13にレベルアップ(15) | 研究加速60分間×2 研究加速5分間×6 60分間加速 5分間加速×6 スタミナ10pt×3 |
| センターキャッスルをLv16にレベルアップ(30) | 研究加速60分間×4 研究加速5分間×2 60分間加速×2 5分間加速×2 スタミナ10pt×3 |
| センターキャッスルをLv19にレベルアップ(50) | 研究加速60分間×6 研究加速5分間×3 60分間加速×3 5分間加速×3 スタミナ10pt×5 |
ヒーロー育成
| ダンジョンチャプター4 の探索をクリア(10) | EXPポーション1,000×2 トレーニング加速60分間×2 トレーディング加速5分間 |
| ダンジョンチャプター6 の探索をクリア(20) | EXPポーション1,000×5 トレーニング加速60分間×2 トレーディング加速5分間 |
| ダンジョンチャプター8 の探索をクリア(20) | EXPポーション1,000×10 トレーニング加速60分間×2 トレーディング加速5分間 |
| ダンジョンチャプター11 の探索をクリア(30) | EXPポーション1,000×20 トレーニング加速60分間×2 トレーディング加速5分間×3 |
| ヒーローを10名所持(20) | EXPポーション1,000×5 トレーニング加速60分間×2 トレーディング加速5分間×3 |
| 上級募集10回(30) | EXPポーション1,000×5 トレーニング加速60分間×2 トレーディング加速5分間×3 |
| 上級募集20回(50) | EXPポーション1,000×10 トレーニング加速60分間×2 トレーディング加速5分間×5 |
| 任意のヒーローを 3回強化する(10) | EXPポーション1,000 トレーニング加速60分間×2 トレーディング加速5分間 |
2日目
部隊トレーニング
| T3兵士を1000人トレーニング(10) | 糧食10K×6 木材10K×6 下級募集券×2 |
| T5兵士を1000人トレーニング(20) | 糧食10K×10 木材10K×10 下級募集券×3 |
| 歩兵を2000人トレーニング(10) | 糧食10K×6 木材10K×6 下級募集券×2 |
| 騎兵を2000人トレーニング(10) | 糧食10K×6 木材10K×6 下級募集券×2 |
| 射手を2000人トレーニング(10) | 糧食10K×6 木材10K×6 下級募集券×2 |
| 戦車を2000人トレーニング(10) | 糧食10K×6 木材10K×6 下級募集券×2 |
| 任意の兵士15000人をトレーニング(20) | 糧食10K×15 木材10K×15 下級募集券×2 |
軍事整備
| キャンプをLv.7にレベルアップ(10) | 研究加速60分間×2 研究加速5分間 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間 |
| キャンプをLv.13にレベルアップ(10) | 研究加速60分間×2 研究加速5分間×2 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×2 |
| キャンプをLv.16にレベルアップ(20) | 研究加速60分間×2 研究加速5分間×4 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×4 |
| 住居をLv.8にレベルアップ(10) | 研究加速60分間×2 研究加速5分間×2 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×2 |
| 住居をLv.16にレベルアップ(10) | 研究加速60分間×2 研究加速5分間×4 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×4 |
| 診療テントをLv.8にレベルアップ(20) | 研究加速60分間×2 研究加速5分間×2 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×2 |
| 診療テントをLv.16にレベルアップ(30) | 研究加速60分間×2 研究加速5分間×4 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×4 |
アライアンスヘルプ
| 派遣所を1個建設(5) | 糧食10K×6 木材10K×6 ドラゴンEXP5000×2 |
| 派遣所をLv.5にレベルアップ(5) | 糧食10K×10 木材10K×10 ドラゴンEXP5000×4 |
| 派遣所をLv.10にレベルアップ(10) | 糧食10K×20 木材10K×20 ドラゴンEXP5000×6 |
| 派遣所をLv.14にレベルアップ(20) | 糧食10K×20 木材10K×20 ドラゴンEXP5000×8 |
| アライアンスで盟友を10回助ける(5) | 糧食10K×6 木材10K×6 ドラゴンEXP5000×2 |
| アライアンスで盟友を50回助ける(10) | 糧食10K×10 木材10K×10 ドラゴンEXP5000×4 |
| アライアンスで盟友を100回助ける(15) | 糧食10K×20 木材10K×20 ドラゴンEXP5000×6 |
| アライアンスで盟友を200回助ける(20) | 糧食10K×30 木材10K×30 ドラゴンEXP5000×8 |
3日目
コロシアム
| コロシアムで5回チャレンジ(5) | ロードEXP5000 研究加速5分間×10 掃討券×2 |
| コロシアムで10回チャレンジ(5) | ロードEXP5000×2 ロードEXP500×2 研究加速5分間×10 掃討券×3 |
| コロシアムで15回チャレンジ(15) | ロードEXP5000×4 ロードEXP500×4 研究加速5分間×12 掃討券×5 |
| コロシアムで25回チャレンジ(20) | ロードEXP5000×2 ロードEXP500×2 研究加速5分間×10 掃討券×5 |
| コロシアムで5回勝利(15) | ロードEXP5000×2 ロードEXP500×2 研究加速5分間×12 掃討券×2 |
| コロシアムで10回勝利(20) | ロードEXP5000×2 ロードEXP500×2 研究加速5分間×15 掃討券×3 |
| コロシアムで15回勝利(20) | ロードEXP5000×2 ロードEXP500×2 研究加速5分間×10 掃討券×5 |
| コロシアムで20回勝利(30) | ロードEXP5000×4 ロードEXP500×4 研究加速5分間×12 掃討券×5 |
魔法研究
| 魔法研究所を1個建設(5) | 糧食10K×6 木材10K×6 下級募集券×1 |
| 魔法研究所をLv.8にレベルアップ(5) | 糧食10K×6 木材10K×6 下級募集券×2 |
| 魔法研究所をLv.16にレベルアップ(30) | 糧食10K×30 木材10K×30 下級募集券×4 |
| 研究を5回行う(10) | 糧食10K×6 木材10K×6 下級募集券×1 |
| 研究を10回行う(10) | 糧食10K×10 木材10K×10 下級募集券×2 |
| 研究を20回行う(10) | 糧食10K×20 木材10K×20 下級募集券×3 |
| 研究を40回行う(20) | 糧食10K×30 木材10K×30 下級募集券×4 |
モンスター討伐
| Lv5のモンスターを1体討伐(5) | ロードEXP5000×2 銀の彫像 研究加速60分間×2 研究加速5分間 |
| Lv7のモンスターを1体討伐(5) | ロードEXP5000×2 銀の彫像 研究加速60分間×2 研究加速5分間 |
| Lv8のモンスターを1体討伐(5) | ロードEXP5000×2 銀の彫像 研究加速60分間×2 研究加速5分間 |
| Lv9のモンスターを1体討伐(10) | ロードEXP5000×3 銀の彫像×3 研究加速60分間×2 研究加速5分間 |
| Lv10のモンスターを1体討伐(20) | ロードEXP5000×4 銀の彫像×4 研究加速60分間×2 研究加速5分間×3 |
| モンスターを10匹討伐(10) | ロードEXP5000×3 銀の彫像×3 研究加速60分間×2 研究加速5分間 |
| モンスターを20匹討伐(20) | ロードEXP5000×4 銀の彫像×4 研究加速60分間×2 研究加速5分間×3 |
4日目
ウィッシングプール
| ウィッシングプールを建設(5) | 研究加速60分間×2 研究加速5分間 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間 |
| ウィッシングプールをLv10にレベルアップ(5) | 研究加速60分間×2 研究加速5分間 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間 |
| 補給を20回獲得(10) | 研究加速60分間×2 研究加速5分間×2 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×2 |
| 補給を50回獲得(20) | 研究加速60分間×2 研究加速5分間×2 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×2 |
| 補給を100回獲得(30) | 研究加速60分間×2 研究加速5分間×4 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×4 |
リソース採集
| 世界地図で採集するリソースが300Kに到達(5) | 糧食10K×10 木材10K×10 ラッキーコイン×2 |
| 世界地図で採集するリソースが800Kに到達(10) | 糧食10K×20 木材10K×20 ラッキーコイン×4 |
| 世界地図で採集するリソースが2Mに到達(30) | 糧食10K×30 木材10K×30 ラッキーコイン×6 |
| 世界マップで5回採集する(5) | 糧食10K×10 木材10K×10 ラッキーコイン×2 |
| 世界マップで10回採集する(5) | 糧食10K×20 木材10K×20 ラッキーコイン×4 |
| 世界マップで20回採集する(10) | 糧食10K×30 木材10K×30 ラッキーコイン×6 |
ヒーロー成長
| 任意のヒーロ―を1回強化する(5) | EXPポーション1000×2 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間 |
| 任意のヒーロ―を5回強化する(15) | EXPポーション1000×10 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×3 |
| ヒーロー5人をLv31にレベルアップ(5) | EXPポーション1000×2 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間 |
| ヒーロー3人をLv71にレベルアップ(10) | EXPポーション1000×5 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×3 |
| ヒーロー4人をLv71にレベルアップ(15) | EXPポーション1000×10 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×5 |
5日目
全速疾走
| アイテムで300分加速する(10) | ギフト倍増券 糧食10K×5 木材10K×5 石材1500×5 |
| アイテムで1200分加速する(15) | 糧食10K×10 木材10K×10 石材1500×10 |
| アイテムで3000分加速する(20) | 糧食10K×15 木材10K×15 石材1500×10 インゴット500×13 |
| スタミナを50消費(5) | 糧食10K×4 木材10K×4 石材1500×4 |
| スタミナを200消費(10) | 糧食10K×5 木材10K×5 石材1500×6 |
| スタミナを500消費(15) | 糧食10K×10 木材10K×10 石材1500×10 |
| スタミナを1000消費(50) | 糧食10K×15 木材10K×15 石材1500×10 インゴット500×13 |
団結
| アライアンス研究に20回寄付する(5) | 銀の彫像 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×2 |
| アライアンス研究に50回寄付する(10) | 銀の彫像×2 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×4 |
| アライアンス研究に100回寄付する(15) | 銀の彫像×3 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×6 |
| APを150ポイント消費する(5) | 銀の彫像 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×2 |
| APを400ポイント消費する(10) | 銀の彫像×2 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×4 |
| APを700ポイント消費する(15) | 銀の彫像×3 トレーニング加速60分間×2 トレーニング加速5分間×6 |
モンスターアジト
| モンスターアジトに攻撃して1回勝利する(5) | 60分間加速 5分間加速×2 スタミナ10pt |
| モンスターアジトに攻撃して3回勝利する(10) | 60分間加速 5分間加速×4 スタミナ10pt×2 |
| モンスターアジトに攻撃して8回勝利する(10) | 60分間加速 5分間加速×6 スタミナ10pt×3 |
| モンスターアジトに攻撃して15回勝利する(20) | 60分間加速 5分間加速×8 スタミナ10pt×5 |

